Kemble

Station Road
Kemble
Gloucestershire
GL7 6AW
0189 526 2122

078 6000 6000

2133

Kemble

Check Local Signage

339

Tariff Duration
Weekday
Saturday
Sunday
Bank Holiday
Convenience Fee
Parking Code
 
1 day From: 00:00 To: 12:00 £6.80 £4.50 £4.50 £6.80 £0.20 801
1 day From: 12:00 To: 23:59 £3.50 £4.50 £4.50 £3.50 £0.20 801
2 days £13.60 £0.20 802
3 days £20.40 £0.20 803
4 days £27.20 £0.20 804
5 days £34.00 £0.20 805
6 days £34.00 £0.20 806
7 days £34.00 £0.20 807
8 days £54.40 £0.20 808
9 days £61.20 £0.20 809
10 days £68.00 £0.20 810
11 days £74.80 £0.20 811
12 days £81.60 £0.20 812
13 days £88.40 £0.20 813
14 days £95.20 £0.20 814
15 days £102.00 £0.20 815
16 days £108.80 £0.20 816
17 days £115.60 £0.20 817
18 days £122.40 £0.20 818
19 days £129.20 £0.20 819
20 days £136.00 £0.20 820
21 days £142.80 £0.20 821
1 month £60.00 £0.20 951
3 months £175.00 £0.20 953
1 year £500.00 £0.20 981

Parking Fees

Enforcement Times

Please refer to the details on local signage for charging / enforcement times.